2026-04-25 14:26:49 | 已浏览:8次
师资强劲:双师型教师领衔,理实一体化教学,技能培养对标岗位需求
二、2026 年招生计划(三年制中专)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 |
|---|---|---|
| 730301 | 会计事务 | 50 |
| 640501 | 建筑工程造价 | 50 |
| 640301 | 建筑工程施工 | 50 |
| 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 100 |
| 700206 | 汽车运用与维修 | 100 |
| 730801 | 物流服务与管理 | 50 |
| 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 100 |
| 660302 | 电气设备运行与控制 | 100 |
| 660201 | 智能设备运行与维护 | 50 |
| 710204 | 数字媒体技术应用 | 100 |
| 760204 | 动漫与游戏制作 | 50 |
| 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | 50 |
| 710210 | 计算机平面设计 | 50 |
| 710212 | 人工智能技术与应用 | 50 |
| 650201 | 水利工程运行与管理 | 50 |
| 700210 | 智能交通技术应用 | 50 |
三、报名信息
招生代码:51055
学校地址:成都市武侯区佳灵路 8 号;成都市温江区麻市街 182 号