2023-06-12 15:16:57|已浏览:425次
| 校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 招生计划 | 
| 雅安 | 法学院 | 法学 | 理科 | 4 | 1本一 | 31 | 
| 雅安 | 法学院 | 社会工作 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 | 
| 雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 32 | 
| 雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 理科 | 4 | 1本一 | 22 | 
| 雅安 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 | 
| 雅安 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 46 | 
| 雅安 | 机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 | 
| 雅安 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 89 | 
| 雅安 | 理学院 | 化学生物学 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 | 
| 雅安 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 | 
| 雅安 | 理学院 | 应用化学 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 | 
| 雅安 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 72 | 
| 雅安 | 生命科学学院 | 生物技术(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 | 
| 雅安 | 生命科学学院 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 59 | 
| 雅安 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 | 
| 雅安 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 | 
| 雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 80 | 
| 雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 | 
| 雅安 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 52 | 
| 雅安 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 61 | 
| 雅安 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 51 | 
| 雅安 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 35 | 
| 雅安 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 76 | 
| 雅安 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 | 
| 雅安 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 | 
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 | 
| 雅安 | 人文学院 | 英语 | 理科 | 4 | 1本一 | 26 | 
| 成都 | 草业科技学院 | 草坪科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 | 
| 成都 | 草业科技学院 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 43 | 
| 成都 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 | 
| 成都 | 动物科技学院 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 64 | 
| 成都 | 动物医学院 | 药物制剂 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 | 
| 成都 | 动物医学院 | 药学 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 | 
| 成都 | 动物医学院 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 29 | 
| 成都 | 动物医学院 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 | 81 | 
| 成都 | 风景园林学院 | 园林 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 | 
| 成都 | 风景园林学院 | 风景园林 | 理科 | 5 | 1本一 | 60 | 
| 成都 | 管理学院 | 财务管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 | 
| 成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 | 
| 成都 | 环境学院 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 | 
| 成都 | 环境学院 | 环境科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 | 
| 成都 | 环境学院 | 环境生态工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 30 | 
| 成都 | 经济学院 | 经济学 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 | 
| 成都 | 经济学院 | 经济学(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 | 
| 成都 | 经济学院 | 投资学 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 
| 成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 
| 成都 | 经济学院 | 金融学 | 理科 | 4 | 1本一 | 34 | 
| 成都 | 林学院 | 木材科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 27 | 
| 成都 | 林学院 | 森林保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 
| 成都 | 林学院 | 林学 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 | 
| 成都 | 农学院 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 | 
| 成都 | 农学院 | 智慧农业 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 | 
| 成都 | 农学院 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 | 
| 成都 | 农学院 | 植物保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 38 | 
| 成都 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 4 | 1本一 | 21 | 
| 成都 | 园艺学院 | 园艺 | 理科 | 4 | 1本一 | 100 | 
| 成都 | 园艺学院 | 茶学 | 理科 | 4 | 1本一 | 74 | 
| 成都 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 | 101 | 
| 成都 | 资源学院 | 地理信息科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 40 | 
| 都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 67 | 
| 都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 | 39 | 
| 都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 理科 | 5 | 1本一 | 58 | 
| 都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 理科 | 5 | 1本一 | 31 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 理科 | 4 | 1本一 | 9 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 理科 | 4 | 1本一 | 17 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 16 | 
| 都江堰 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 | 
| 都江堰 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 58 | 
| 都江堰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 | 
| 雅安 | 法学院 | 法学 | 文科 | 4 | 1本一 | 46 | 
| 雅安 | 法学院 | 社会工作 | 文科 | 4 | 1本一 | 66 | 
| 雅安 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 1本一 | 63 | 
| 雅安 | 人文学院 | 英语 | 文科 | 4 | 1本一 | 38 | 
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 文科 | 4 | 1本一 | 61 | 
| 雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 47 | 
| 雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 文科 | 4 | 1本一 | 33 | 
| 成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 | 
| 成都 | 经济学院 | 金融学 | 文科 | 4 | 1本一 | 53 | 
| 成都 | 经济学院 | 经济学 | 文科 | 4 | 1本一 | 18 | 
| 成都 | 经济学院 | 经济学(中澳合作办学) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 | 
| 成都 | 经济学院 | 投资学 | 文科 | 4 | 1本一 | 12 | 
| 成都 | 管理学院 | 财务管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 35 | 
| 成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 34 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 20 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 21 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 文科 | 4 | 1本一 | 11 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 文科 | 4 | 1本一 | 19 | 
| 都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 文科 | 4 | 1本一 | 26 | 
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 75 | 
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 68 | 
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 107 | 
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 72 | 
| 雅安 | 体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 70 | 
| 雅安 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 111 | 
	
备注:我校文理兼收专业只在四川省及重庆市招收文科学生,本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。