2026-06-23 16:03:40 | 已浏览:18次
| 四川省教育部门管理的中等职业学校名单(343所) | |||||
| 招生代码 | 学校名称 | 办学性质 | 学校地址 | 专业名称 | 招生计划(人) |
| 51043 | 四川省工业贸易学校 | 公办 | 成都市成华区青龙路638号 | 会计事务 | 90 |
| 市场营销 | 45 | ||||
| 计算机应用 | 400 | ||||
| 机电技术应用 | 350 | ||||
| 汽车运用与维修 | 90 | ||||
| 产品质量监督检验 | 45 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 90 | ||||
| 建筑水电设备安装与运维 | 45 | ||||
| 粮油和饲料加工技术 | 45 | ||||
| 51044 | 四川省水产学校 | 公办 | 成都市郫都区杜鹃路169号 | 淡水养殖 | 80 |
| 畜禽生产技术 | 200 | ||||
| 农产品加工与质量检测 | 80 | ||||
| 会计事务 | 40 | ||||
| 电子商务 | 40 | ||||
| 食品加工工艺 | 40 | ||||
| 计算机应用 | 80 | ||||
| 农机设备应用与维修 | 80 | ||||
| 家庭农场生产经营 | 40 | ||||
| 休闲农业生产与经营 | 40 | ||||
| 物流服务与管理 | 40 | ||||
| 51045 | 成都铁路卫生学校 | 公办 | 成都市郫都区三道堰镇蜀源大道三段566号 | 护理 | 1000 |
| 药剂 | 800 | ||||
| 医学检验技术 | 150 | ||||
| 口腔修复工艺 | 100 | ||||
| 康复技术 | 350 | ||||
| 婴幼儿托育 | 150 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 120 | ||||
| 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 公办 | 成都高新西区新创路6号 | 中医康复技术 | 650 |
| 护理 | 450 | ||||
| 中药 | 350 | ||||
| 药剂 | 360 | ||||
| 中药制药 | 160 | ||||
| 中医护理 | 200 | ||||
| 中医养生保健 | 130 | ||||
| 51053 | 四川省旅游学校 | 公办 | 成都市双流区黄龙大道四段2681号 | 旅游服务与管理 | 120 |
| 康养休闲旅游服务 | 50 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 80 | ||||
| 茶艺与茶营销 | 30 | ||||
| 中餐烹饪 | 100 | ||||
| 西餐烹饪 | 50 | ||||
| 中西面点 | 100 | ||||
| 艺术设计与制作 | 100 | ||||
| 动漫与游戏设计 | 50 | ||||
| 社会文化艺术 | 40 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | 80 | ||||
| 会计事务 | 60 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 航空服务 | 80 | ||||
| 建筑工程施工 | 40 | ||||
|
51054 |
四川广播电视中等专业学校 | 公办 | 成都市金牛区一环路西三段3号 | 社区公共事务管理 | 2500 |
| 计算机应用 | 600 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 建筑工程施工 | 300 | ||||
| 旅游服务与管理 | 350 | ||||
| 机电技术应用 | 200 | ||||
| 化学工艺 | 300 | ||||
| 采矿技术 | 100 | ||||
| 51055 | 四川交通运输职业学校 | 公办 | 成都市武侯区佳灵路8号 | 会计事务 | 50 |
| 建筑工程造价 | 50 | ||||
| 建筑工程施工 | 50 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 物流服务与管理 | 50 | ||||
| 道路与桥梁工程施工 | 100 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 50 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 50 | ||||
| 地图绘制与地理信息系统 | 50 | ||||
| 计算机平面设计 | 50 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 50 | ||||
| 水利工程运行与管理 | 50 | ||||
| 智能交通技术应用 | 50 | ||||
| 51056 | 四川省商务学校 | 公办 | 成都市郫都区安靖镇下街33号 | 汽车运用与维修 | 90 |
| 计算机应用 | 90 | ||||
| 计算机平面设计 | 45 | ||||
| 会计事务 | 45 | ||||
| 电子商务 | 80 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 50 | ||||
| 中餐烹饪 | 150 | ||||
| 西餐烹饪 | 100 | ||||
| 中西面点 | 100 | ||||
| 社会文化艺术 | 100 | ||||
| 51063 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 公办 | 成都市武侯区智通一路210号 | 工艺美术 | 180 |
| 计算机应用 | 180 | ||||
| 物联网技术应用 | 120 | ||||
| 航空服务 | 180 | ||||
| 铁道运输服务 | 120 | ||||
| 西餐烹饪 | 120 | ||||
| 旅游服务与管理 | 120 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 120 | ||||
| 51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 公办 | 成都市金牛区西安路枣子巷26号 | 计算机应用 | 150 |
| 计算机网络技术 | 45 | ||||
| 无人机操控与维护 | 45 | ||||
| 会计事务 | 120 | ||||
| 电子商务 | 90 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 45 | ||||
| 旅游服务与管理 | 45 | ||||
| 中餐烹饪 | 180 | ||||
| 西餐烹饪 | 45 | ||||
| 中西面点 | 45 | ||||
| 服务机器人装配与维护 | 45 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 45 | ||||
| 51065 | 四川音乐学院附属中等艺术学校 | 公办 | 成都市武侯区十二南街8号 | 音乐表演 | 232 |
| 舞蹈表演 | 130 | ||||
| 戏剧表演 | 10 | ||||
| 播音与主持 | 10 | ||||
| 51066 | 四川省体育运动学校 | 公办 | 成都市武侯区太平寺路8号 | 运动训练 | 300 |
| 51067 | 成都体育学院附属体育运动学校 | 公办 | 成都市东部新区环湖北路1942号 | 运动训练 | 400 |
| 51069 | 成都市文化艺术学校 | 公办 | 成都市青羊区二环路西一段122号 | 绘画 | 60 |
| 音乐表演 | 10 | ||||
| 舞蹈表演 | 60 | ||||
| 戏曲表演 | 10 | ||||
| 杂技与魔术表演 | 5 | ||||
| 51070 | 成都市体育运动学校 | 公办 | 成都市成华区御风二路16号 | 运动训练 | 140 |
| 51073 | 都江堰市都艺中等职业学校 | 民办 | 都江堰市聚源镇导江社区羊石街下段256号 | 舞蹈表演 | 100 |
| 51074 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 民办 | 成都市双流区九江街道九洋路204号 | 艺术设计与制作 | 30 |
| 舞蹈表演 | 40 | ||||
| 汽车运用与维修 | 45 | ||||
| 运动训练 | 300 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | 95 | ||||
| 计算机网络技术 | 30 | ||||
| 51075 | 成都市锦江区华大医药卫生中等职业技术学校 | 民办 | 成都市锦江区皇经楼7组97号 | 护理 | 170 |
| 药剂 | 110 | ||||
| 中医康复技术 | 60 | ||||
| 医学影像技术 | 30 | ||||
| 口腔修复工艺 | 30 | ||||
| 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 公办 | 成都市双流区东升街道志翔路3号 | 高星级饭店运营与管理 | 50 |
| 旅游服务与管理 | 50 | ||||
| 西餐烹饪 | 40 | ||||
| 老年人服务与管理 | 50 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | ||||
| 民政服务 | 150 | ||||
| 社会工作事务 | 50 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | ||||
| 艺术设计与制作 | 100 | ||||
| 电子商务 | 170 | ||||
| 无人机操控与维护 | 200 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 260 | ||||
| 康复辅助器具技术及应用 | 100 | ||||
| 51092 | 四川省职业农民培育指导事务中心(四川省农业广播电视学校) | 公办 | 成都市武侯区武侯祠大街4号 | 家庭农场生产经营 | 150 |
| 作物生产技术 | 100 | ||||
| 农机设备应用与维修 | 50 | ||||
| 畜禽生产技术 | 100 | ||||
| 市场营销 | 100 | ||||
| 电子商务 | 50 | ||||
| 51122 | 成都市大邑县正卓教育职业学校 | 民办 | 大邑县青霞街道锦屏大道9号 | 社会文化艺术 | 100 |
| 运动训练 | 50 | ||||
| 计算机应用 | 200 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 建筑工程施工 | 50 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 100 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 100 | ||||
| 铁道运输服务 | 100 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | 100 | ||||
| 会计事务 | 100 | ||||
| 网络营销 | 50 | ||||
| 母婴照护 | 450 | ||||
| 51133 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 公办 | 成都市金牛区沙河源街道新泉路32号 | 物流服务与管理 | 100 |
| 数控技术应用 | 120 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 100 | ||||
| 运动训练 | 30 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 30 | ||||
| 51134 | 都江堰市职业中学 | 公办 | 都江堰市聚源镇聚兴大道375号 | 机械加工技术 | 120 |
| 汽车运用与维修 | 90 | ||||
| 计算机应用 | 120 | ||||
| 美容美体艺术 | 40 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 80 | ||||
| 旅游服务与管理 | 130 | ||||
| 首饰设计与制作 | 50 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | ||||
| 电子商务 | 80 | ||||
| 中餐烹饪 | 80 | ||||
| 51135 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 公办 | 邛崃市文君街道金六福大道5号 | 计算机应用 | 200 |
| 机电技术应用 | 150 | ||||
| 中餐烹饪 | 50 | ||||
| 食品加工工艺 | 150 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
| 51137 | 成都石化工业学校 | 公办 | 彭州市军屯西街22号 | 分析检验技术 | 100 |
| 化学工艺 | 200 | ||||
| 计算机应用 | 100 | ||||
| 幼儿保育 | 60 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 旅游服务与管理 | 100 | ||||
| 会计事务 | 60 | ||||
| 建筑工程施工 | 50 | ||||
| 数控技术应用 | 100 | ||||
| 汽车运用与维修 | 40 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | ||||
| 电子技术应用 | 50 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | ||||
| 51140 | 四川省蒲江县职业中学 | 公办 | 蒲江县寿安镇博世路518号 | 机械加工技术 | 135 |
| 工业机器人技术应用 | 120 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 120 | ||||
| 铁道运输服务 | 135 | ||||
| 计算机平面设计 | 135 | ||||
| 51141 | 四川省大邑县职业高级中学 | 公办 | 大邑县锦屏大道11号 | 中餐烹饪 | 100 |
| 数控技术应用 | 140 | ||||
| 电子信息技术 | 100 | ||||
| 计算机应用 | 150 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 100 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | ||||
| 51142 | 成都市工程职业技术学校 | 公办 | 成都市青白江区姚渡镇祥红路889号 | 建筑工程施工 | 90 |
| 汽车运用与维修 | 135 | ||||
| 机械加工技术 | 200 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 90 | ||||
| 会计事务 | 90 | ||||
| 物流服务与管理 | 135 | ||||
| 计算机应用 | 135 | ||||
| 物联网技术应用 | 45 | ||||
| 幼儿保育 | 45 | ||||
| 旅游服务与管理 | 135 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | 90 | ||||
| 51144 | 成都市新津区职业高级中学 | 公办 | 成都市新津区宝墩镇工业园区兴园8路515号 | 机械加工技术 | 200 |
| 计算机应用 | 100 | ||||
| 物流服务与管理 | 100 | ||||
| 会计事务 | 100 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 100 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
| 51145 | 成都电子信息学校 | 公办 | 成都市双流区双楠大道下段2222号 | 电子技术应用 | 90 |
| 计算机应用 | 90 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 90 | ||||
| 机械加工技术 | 90 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 90 | ||||
| 无人机操控与维护 | 90 | ||||
| 汽车运用与维修 | 90 | ||||
| 会计事务 | 90 | ||||
| 旅游服务与管理 | 90 | ||||
| 幼儿保育 | 90 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 90 | ||||
| 51146 | 四川天府新区职业学校 | 公办 | 成都天府新区新兴街道凉水村二组306号 | 社区公共事务管理 | 90 |
| 智慧健康养老服务 | 90 | ||||
| 幼儿保育 | 90 | ||||
| 机械加工技术 | 90 | ||||
| 电子商务 | 90 | ||||
| 电子技术应用 | 90 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 90 | ||||
| 旅游服务与管理 | 90 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 90 | ||||
| 51147 | 四川省成都市中和职业中学(四川省成都高新综合高级中学) | 公办 | 成都市高新区中和街道安和路2355号 | 机械加工技术 | 150 |
| 汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 电子技术应用 | 150 | ||||
| 计算机应用 | 200 | ||||
| 会计事务 | 150 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 150 | ||||
| 中餐烹饪 | 100 | ||||
| 社区公共事务管理 | 100 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
|
51148 |
四川省双流建设职业技术学校 | 公办 | 成都市双流区九江街道通江场镇文贸街79号 | 建筑装饰技术 | 80 |
| 建筑工程施工 | 80 | ||||
| 计算机应用 | 80 | ||||
| 电子商务 | 40 | ||||
| 物流服务与管理 | 40 | ||||
| 航空服务 | 80 | ||||
| 艺术设计与制作 | 80 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 51149 | 四川省金堂县职业高级中学 | 公办 | 金堂县淮口镇州城大道238号 | 工业机器人技术应用 | 50 |
| 机械加工技术 | 100 | ||||
| 机电技术应用 | 150 | ||||
| 计算机网络技术 | 200 | ||||
| 物联网技术应用 | 100 | ||||
| 光伏工程技术与应用 | 100 | ||||
| 工艺美术 | 100 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 电子商务 | 200 | ||||
| 会计事务 | 100 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 100 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | ||||
| 网络信息安全 | 100 | ||||
| 51153 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 公办 | 成都市温江区和盛镇星艺大道90号 | 数控技术应用 | 180 |
| 汽车制造与检测 | 100 | ||||
| 园林技术 | 50 | ||||
| 电子技术应用 | 140 | ||||
| 艺术设计与制作 | 140 | ||||
| 会计事务 | 50 | ||||
| 幼儿保育 | 50 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 100 | ||||
| 网络信息安全 | 140 | ||||
| 51171 | 成都市特殊教育学校 | 公办 | 成都市金牛区一环路北一段182号 | 中医康复技术 | 16 |
| 中餐烹饪 | 15 | ||||
| 民间传统工艺 | 15 | ||||
| 51172 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 公办 | 成都市青羊区文康路188号 | 西餐烹饪 | 50 |
| 社会文化艺术 | 100 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 100 | ||||
| 汽车车身修复 | 50 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 50 | ||||
| 动漫与游戏设计 | 100 | ||||
| 机械制造技术 | 100 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | ||||
| 服务机器人装配与维护 | 100 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 100 | ||||
| 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 公办 | 成都市龙泉驿区同安街道幸福路388号 | 机械加工技术 | 100 |
| 数控技术应用 | 150 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | ||||
| 计算机应用 | 250 | ||||
| 汽车制造与检测 | 100 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 100 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 250 | ||||
| 汽车运用与维修 | 200 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 100 | ||||
| 汽车服务与营销 | 50 | ||||
| 旅游服务与管理 | 200 | ||||
| 幼儿保育 | 200 | ||||
| 社区公共事务管理 | 100 | ||||
| 51175 | 四川省崇州市职业中专学校 | 公办 | 崇州市崇阳街道中南街615号附1号 | 幼儿保育 | 55 |
| 电子技术应用 | 120 | ||||
| 电子商务 | 60 | ||||
| 计算机平面设计 | 60 | ||||
| 计算机应用 | 120 | ||||
| 旅游服务与管理 | 60 | ||||
| 数控技术应用 | 100 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 55 | ||||
| 无人机操控与维护 | 60 | ||||
| 51176 | 四川省成都市郫都区友爱职业技术学校 | 公办 | 成都市郫都区安德街道安平东路86号 | 中餐烹饪 | 160 |
| 城市轨道交通运营服务 | 100 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 40 | ||||
| 汽车运用与维修 | 140 | ||||
| 机械加工技术 | 198 | ||||
| 计算机应用 | 150 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 100 | ||||
| 会计事务 | 40 | ||||
| 建筑工程施工 | 40 | ||||
| 工艺美术 | 50 | ||||
| 食品加工工艺 | 50 | ||||
| 51177 | 成都市现代制造职业技术学校 | 公办 | 成都市新都区桂湖街道新军路281号 | 机电技术应用 | 140 |
| 数控技术应用 | 200 | ||||
| 电子技术应用 | 50 | ||||
| 计算机应用 | 145 | ||||
| 会计事务 | 50 | ||||
| 物流服务与管理 | 50 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 185 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | ||||
| 艺术设计与制作 | 85 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | 100 | ||||
| 计算机网络技术 | 95 | ||||
| 无人机操控与维护 | 100 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | ||||
| 51179 | 成都市龙泉驿区科融新高中等职业学校 | 民办 | 成都市龙泉驿区同安街道丽阳路2号 | 幼儿保育 | 100 |
| 计算机应用 | 320 | ||||
| 汽车运用与维修 | 90 | ||||
| 数控技术应用 | 30 | ||||
| 老年人服务与管理 | 90 | ||||
| 旅游服务与管理 | 30 | ||||
| 51180 | 成都市双流区棠湖艺高中等职业技术学校 | 民办 | 成都市双流区九江街道泉水凼6组210号 | 计算机应用 | 80 |
| 旅游服务与管理 | 40 | ||||
| 航空服务 | 80 | ||||
| 汽车运用与维修 | 60 | ||||
| 高速铁路乘务 | 80 | ||||
| 舞蹈表演 | 100 | ||||
| 艺术设计与制作 | 100 | ||||
| 戏剧表演 | 100 | ||||
| 51183 | 成都市双流区浩源中等职业技术学校 | 民办 | 成都市双流区西航港街道双华路三段728号 | 城市轨道交通运营服务 | 100 |
| 计算机应用 | 100 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | ||||
| 航空服务 | 50 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 50 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | 100 | ||||
| 运动训练 | 100 | ||||
| 51190 | 成都市武侯区艺高职业学校 | 民办 | 成都市武侯区南三环路五段109号 | 绘画 | 100 |
| 休闲体育服务与管理 | 80 | ||||
| 铁道运输服务 | 30 | ||||
| 汽车运用与维修 | 30 | ||||
| 计算机应用 | 220 | ||||
| 老年人服务与管理 | 30 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 30 | ||||
| 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校有限公司 | 民办 | 金堂县栖贤街道学府大道992号 | 航空服务 | 650 |
| 飞机设备维修 | 300 | ||||
| 民航运输服务 | 50 | ||||
| 电子技术应用 | 50 | ||||
| 无人机操控与维护 | 300 | ||||
| 播音与主持 | 50 | ||||
| 跨境电子商务 | 50 | ||||
| 美发与形象设计 | 50 | ||||
| 51204 | 成都华商理工职业学校 | 民办 | 成都市郫都区德源镇寿增路153号、170号 | 建筑工程施工 | 40 |
| 会计事务 | 50 | ||||
| 计算机应用 | 80 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | ||||
| 机电技术应用 | 150 | ||||
| 旅游服务与管理 | 140 | ||||
| 舞蹈表演 | 40 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 100 | ||||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 100 | ||||
| 应急救援技术 | 150 | ||||
| 运动训练 | 120 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | ||||
| 无人机操控与维护 | 80 | ||||
| 51209 | 成都市双流区指南针中等职业技术学校 | 民办 | 成都市双流区黄水镇绍兴街67号 | 运动训练 | 50 |
| 老年人服务与管理 | 80 | ||||
| 汽车运用与维修 | 230 | ||||
| 计算机应用 | 250 | ||||
| 旅游服务与管理 | 30 | ||||
| 建筑工程施工 | 30 | ||||
| 工商行政管理事务 | 30 | ||||
| 宠物养护与经营 | 100 | ||||
| 51214 | 成都新运职业学校 | 民办 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段20号 | 运动训练 | 300 |
| 城市轨道交通运营服务 | 200 | ||||
| 高速铁路乘务 | 150 | ||||
| 铁道运输服务 | 150 | ||||
| 51265 | 成都核瑞工程职业技术学校 | 民办 | 成都市温江区和盛镇烈士街105号 | 机电技术应用 | 150 |
| 电气设备运行与控制 | 100 | ||||
| 计算机应用 | 50 | ||||
| 51266 | 四川蜀都卫生学校 | 民办 | 成都市龙泉驿区大面街道玉石社区5-136号 | 护理 | 350 |
| 药剂 | 220 | ||||
| 中药 | 60 | ||||
| 康复技术 | 60 | ||||
| 中医康复技术 | 60 | ||||
| 51268 | 四川现代艺术学校 | 民办 | 成都市双流区高新大道109号 | 艺术设计与制作 | 100 |
| 音乐表演 | 80 | ||||
| 舞蹈表演 | 70 | ||||
| 戏剧表演 | 70 | ||||
| 社会文化艺术 | 100 | ||||
| 51269 | 成都成医一附院护士学校 | 民办 | 成都市金牛区蓉都大道天回路601号 | 护理 | 400 |
| 康复技术 | 150 | ||||
| 口腔修复工艺 | 50 | ||||
| 73044 | 成都广信数字技术职业学校有限责任公司 | 民办 | 成都市郫都区唐昌镇竹唐路1477号 | 舞蹈表演 | 20 |
| 数字媒体技术应用 | 200 | ||||
| 数字影像技术 | 80 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 60 | ||||
| 艺术设计与制作 | 56 | ||||
| 播音与主持 | 20 | ||||
| 音乐表演 | 20 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | 40 | ||||
| 51688 | 成都职业技术学校(成都市成华区综合高级中学) | 公办 | 成都市成华区民旺一路88号 | 建筑装饰技术 | 100 |
| 物联网技术应用 | 50 | ||||
| 高速铁路乘务 | 100 | ||||
| 直播电商服务 | 50 | ||||
| 建筑水电设备安装与运维 | 50 | ||||
| 旅游服务与管理 | 100 | ||||
| 电子商务 | 100 | ||||
| 软件与信息服务 | 100 | ||||
| 建筑工程施工 | 100 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | ||||
| 建筑工程造价 | 50 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | ||||
| 68014 | 四川省简阳市高级职业中学(简阳市综合高级中学) | 公办 | 简阳市射洪坝街道雄州大道南段587号 | 电子电器应用与维修 | 50 |
| 计算机应用 | 200 | ||||
| 汽车运用与维修 | 150 | ||||
| 航空服务 | 150 | ||||
| 电子商务 | 100 | ||||
| 旅游服务与管理 | 55 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 150 | ||||
| 会计事务 | 150 | ||||
| 机械加工技术 | 100 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | ||||
| 物流服务与管理 | 55 | ||||
| 环境监测技术 | 55 | ||||
| 音乐表演 | 20 | ||||
| 68036 | 简阳市机电工程学校 | 民办 | 简阳市平泉镇堤坝街208号 | 计算机应用 | 170 |
| 航空服务 | 60 | ||||
| 汽车运用与维修 | 120 | ||||
| 舞蹈表演 | 50 | ||||
| 68047 | 简阳市育英文武职业技术学校 | 民办 | 简阳市磨盘山路230号 | 汽车运用与维修 | 120 |
| 计算机应用 | 200 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | 50 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 130 | ||||
| 51011 | 四川艺术职业学院(中职部) | 公办 | 成都市温江区和盛镇星艺大道366号 | 民族音乐与舞蹈 | 60 |
| 绘画 | 100 | ||||
| 戏剧表演 | 30 | ||||
| 杂技与魔术表演 | 20 | ||||
| 舞蹈表演 | 200 | ||||
| 音乐表演 | 70 | ||||
| 戏曲表演 | 75 | ||||
| 戏曲音乐 | 25 | ||||
| 51046 | 四川护理职业学院(中职部) | 公办 | 成都市龙泉驿区龙都南路173号 | 护理 | 60 |
| 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 民办 | 大邑县锦屏大道9号 | 会计事务 | 招生计划另行申报通知 |
| 计算机应用 | |||||
| 铁道运输服务 | |||||
| 汽车制造与检测 | |||||
| 建筑工程施工 | |||||
| 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 民办 | 金堂县三星镇学府大道996号 | 航空服务 | 招生计划另行申报通知 |
| 飞机设备维修 | |||||
| 软件与信息服务 | |||||
| 无人机操控与维护 | |||||
| 机场场务技术与管理 | |||||
| 高速铁路乘务 | |||||
| 12964 | 四川国际标榜职业学院(中职部) | 民办 | 成都市龙泉驿区同安镇同策路3号 | 老年人服务与管理 | 招生计划另行申报通知 |
| 运动训练 | |||||
| 舞蹈表演 | |||||
| 会计事务 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 动漫与游戏制作 | |||||
| 计算机平面设计 | |||||
| 工艺美术 | |||||
| 美发与形象设计 | |||||
| 数字媒体技术应用 | |||||
| 音乐表演 | |||||
| 文秘 | |||||
| 计算机应用 | |||||
| 美容美体艺术 | |||||
| 商务英语 | |||||
|
14323 |
四川长江职业学院(中职部) | 民办 | 成都市龙泉驿区成洛路828号 | 现代通信技术应用 | 招生计划另行申报通知 |
| 72105 | 成都市青羊区特殊教育学校 | 公办 | 成都市青羊区苏坡桥西街27号 | 茶艺与茶营销 | 10 |
| 72106 | 成都市龙泉驿区特殊教育学校 | 公办 | 成都市龙泉驿区龙泉红岭路80号 | 西餐烹饪 | 10 |
| 72107 | 成都市新都区特殊教育学校 | 公办 | 成都市新都区新都和林路26号 | 现代家政服务与管理 | 12 |
| 园艺技术 | 12 | ||||
| 72108 | 成都市双流区特殊教育学校 | 公办 | 成都市双流区东升街道正通路336号附1号 | 民间传统工艺 | 6 |
| 中西面点 | 12 | ||||
| 72109 | 都江堰市特殊教育学校 | 公办 | 都江堰市青城山镇聚青路翠月湖段七号 | 园艺技术 | 15 |
| 工艺美术 | 15 | ||||
| 食品加工工艺 | 15 | ||||
| 72110 | 大邑县特殊教育学校 | 公办 | 大邑县青霞街道锦屏大道161号 | 中餐烹饪 | 15 |
| 现代家政服务与管理 | 15 | ||||
| 73001 | 成都市金牛区特殊教育学校 | 公办 | 成都市金牛区黄忠横街6号 | 中西面点 | 12 |
| 73002 | 成都市成华区特殊教育学校 | 公办 | 成都市成华区东风路北一巷3号附16号 | 现代家政服务与管理 | 12 |
| 73004 | 成都市锦江区特殊教育学校 | 公办 | 成都市锦江区竹林巷62号 | 中西面点 | 6 |
| 工艺美术 | 6 | ||||
| 73020 | 成都市青白江区特殊教育学校 | 公办 | 成都市青白江区大弯街道栖凤街116号 | 中餐烹饪 | 5 |
| 高星级饭店运营与管理 | 7 | ||||
| 73021 | 简阳市特殊教育学校 | 公办 | 简阳市射洪路南段508号 | 现代家政服务与管理 | 9 |
| 中西面点 | 9 | ||||
| 73022 | 崇州市特殊教育学校 | 公办 | 崇州市羊马街道泰达南路38号 | 中餐烹饪 | 2 |
| 中西面点 | 6 | ||||
| 73023 | 彭州市特殊教育学校 | 公办 | 彭州市天彭街道育才路627号 | 汽车美容与装潢 | 12 |
| 73027 | 四川天府新区特殊教育学校 | 公办 | 成都天府新区永兴街道万宝街300号 | 包装设计与制作 | 12 |
| 园艺技术 | 12 | ||||
| 家庭农场生产经营 | 12 | ||||
| 73030 | 蒲江县特殊教育学校 | 公办 | 蒲江县寿安街道博世路29号 | 作物生产技术 | 10 |
| 73003 | 成都市郫都区特殊教育学校 | 公办 | 成都市郫都区郫筒街道太平村12组301号 | 工艺品设计与制作 | 10 |
| 中餐烹饪 | 10 | ||||
| 现代家政服务与管理 | 10 | ||||
| 73046 | 成都高新青葵学校 | 公办 | 成都市高新区中和街道康和东二街20号 | 中西面点 | 10 |
| 51170 | 成都市锦江区综合高级中学(成都市现代职业技术学校) | 公办 | 成都市锦江区枫树街899号 | 幼儿保育 | 30 |
| 高星级饭店运营与管理 | 45 | ||||
| 艺术设计与制作 | 45 | ||||
| 美发与形象设计 | 25 | ||||
| 美容美体艺术 | 20 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 45 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 20 | ||||
| 73048 | 成都市温江区特殊教育学校 | 公办 | 成都市温江区涌泉凤凰街288号 | 园艺技术 | 12 |
| 中西面点 | 12 | ||||
| 73049 | 成都市武侯区特殊教育学校 | 公办 | 成都市武侯区金雁路175号 | 现代家政服务与管理 | 11 |
| 51017 | 成都艺术职业大学(中职部) | 民办 | 成都市新津区花源街道白云路115号 | 戏曲表演 | 招生计划另行申报通知 |
| 52005 | 四川省盐业学校 | 公办 | 自贡市自流井区同兴路108号 | 无人机操控与维护 | 50 |
| 计算机应用 | 50 | ||||
| 机电技术应用 | 280 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | ||||
| 物联网技术应用 | 30 | ||||
| 建筑工程造价 | 30 | ||||
